|
Financials - July 2008
Aug 20, 2008 --
PAGE 1
Arapahoe Estates
Funds Balance Sheet
JULY 31, 2008
COMMON DUPLEXES TOTAL
-------------- -------------- --------------
ASSETS
CASH
1105 Cash Operating - Citywide 16,047.61 16,047.61
1110 Common Reserves - Citywide 24,150.30 47,035.05 71,185.35
-------------- -------------- --------------
TOTAL CASH 40,197.91 47,035.05 87,232.96
ACCOUNTS RECEIVABLE
1135 Accounts Receivable 1,933.00 1,933.00
-------------- -------------- --------------
TOTAL ACCOUNTS RECEIVABLE 1,933.00 0.00 1,933.00
RESERVE TRANSFERS
1155 Operating Cash Payable (88,114.29) (88,114.29)
1160 Reserve Cash Receivable 120,530.46 (32,416.17) 88,114.29
-------------- -------------- --------------
TOTAL RESERVE TRANSFERS 32,416.17 (32,416.17) 0.00
-------------- -------------- --------------
TOTAL ASSETS 74,547.08 14,618.88 89,165.96
============== ============== ==============
LIABILITIES
2105 Accounts Payable 3,314.75 3,314.75
2110 Pre-Paid Assessments 5,532.28 5,532.28
-------------- -------------- --------------
TOTAL LIABILITIES 8,847.03 0.00 8,847.03
EQUITY
3105 Prior Earnings - Common Op (79,424.41) (79,424.41)
3106 Prior Earnings - Common Res 129,767.48 45,476.10 175,243.58
Current Earnings 15,356.98 (30,857.22) (15,500.24)
-------------- -------------- --------------
TOTAL EQUITY 65,700.05 14,618.88 80,318.93
-------------- -------------- --------------
TOTAL LIABILITIES & EQUITY 74,547.08 14,618.88 89,165.96
============== ============== ==============
PAGE 2
Arapahoe Estates
Funds Income Statement
For The Month Ending JULY 31, 2008
COMMON DUPLEXES TOTAL
-------------- -------------- --------------
OPERATING REVENUE
4105 Operating Assessments 8,175.17 272.00 8,447.17
4125 Late Charges 95.00 95.00
4140 Collections/NSF Charge (20.00) (20.00)
4145 Working Capital 140.00 140.00
-------------- -------------- --------------
TOTAL OPERATING REVENUE 8,390.17 272.00 8,662.17
RESERVE REVENUE
4155 Reserve Assessments 3,725.33 448.00 4,173.33
4165 Interest Income Reserves 9.23 31.37 40.60
-------------- -------------- --------------
TOTAL RESERVE REVENUE 3,734.56 479.37 4,213.93
-------------- -------------- --------------
TOTAL REVENUE 12,124.73 751.37 12,876.10
EXPENSES
OPERATING EXPENSES
5110 Landscape/Grnds Other 120.00 120.00
5115 Grounds Contract 8,033.65 8,033.65
5120 Sprinklers 869.02 869.02
5125 Trash Removal & Recycling 1,187.12 1,187.12
5130 Electricity 70.41 70.41
5135 Water 4,011.03 4,011.03
5140 Management 1,300.00 1,300.00
5155 Insurance 1,344.50 1,344.50
5160 Office Supplies 470.43 470.43
5195 Other Expenses 130.00 130.00
-------------- -------------- --------------
TOTAL OPERATING EXPENSES 17,536.16 0.00 17,536.16
RESERVE EXPENSES
6115 Painting 33,596.00 33,596.00
-------------- -------------- --------------
TOTAL RESERVE EXPENSES 0.00 33,596.00 33,596.00
-------------- -------------- --------------
TOTAL EXPENSES 17,536.16 33,596.00 51,132.16
-------------- -------------- --------------
NET INCOME/(LOSS) (5,411.43) (32,844.63) (38,256.06)
============== ============== ==============
PAGE 3
Arapahoe Estates
Funds Income Statement
FOR 5 MONTHS ENDING JULY 31, 2008
COMMON DUPLEXES TOTAL
-------------- -------------- --------------
OPERATING REVENUE
4105 Operating Assessments 40,437.81 1,360.00 41,797.81
4125 Late Charges 579.50 579.50
4140 Collections/NSF Charge (75.00) (75.00)
4145 Working Capital 226.00 226.00
-------------- -------------- --------------
TOTAL OPERATING REVENUE 41,168.31 1,360.00 42,528.31
============== ============== ==============
RESERVE REVENUE
4155 Reserve Assessments 14,858.69 2,240.00 17,098.69
4165 Interest Income Reserves 54.59 179.46 234.05
-------------- -------------- --------------
TOTAL RESERVE REVENUE 14,913.28 2,419.46 17,332.74
-------------- -------------- --------------
TOTAL REVENUE 56,081.59 3,779.46 59,861.05
EXPENSES
OPERATING EXPENSES
5110 Landscape/Grnds Other 1,004.67 1,004.67
5115 Grounds Contract 14,276.10 819.68 15,095.78
5117 Fence 600.00 600.00
5120 Sprinklers 2,024.28 2,024.28
5125 Trash Removal & Recycling 5,935.60 5,935.60
5130 Electricity 349.91 349.91
5135 Water 3,850.73 221.00 4,071.73
5140 Management 6,500.00 6,500.00
5145 Legal 1,521.00 1,521.00
5147 Legal Fees Reimb (50.00) (50.00)
5155 Insurance 850.50 850.50
5160 Office Supplies 3,661.82 3,661.82
5195 Other Expenses 200.00 200.00
-------------- -------------- --------------
TOTAL OPERATING EXPNESE 40,724.61 1,040.68 41,765.29
RESERVE EXPENSES
6115 Painting 33,596.00 33,596.00
-------------- -------------- --------------
TOTAL RESERVE EXPENSES 0.00 33,596.00 33,596.00
-------------- -------------- --------------
TOTAL EXPENSES 40,724.61 34,636.68 75,361.29
-------------- -------------- --------------
NET INCOME/(LOSS) 15,356.98 (30,857.22) (15,500.24)
============== ============== ==============
|